マンション
特選物件~オーナー様より直接依頼受けています~
注目チェックあすなろマンション~オーナーチェンジ 表面利回り9.5%~
物件管理No.20231117
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区東金町4丁目 /JR千代田線・常磐緩行線「金町」駅まで徒歩14分 (専任媒介) | マンション | 690万円 | 2DK 34.61m2 (10.47坪) | 52年 |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-05-29【次回更新予定日】随時 | ||||
オーナーチェンジ
普通賃貸(事務所)で月額55,000円 年間660,000円で賃貸中。
賃借人は8年目
66万円÷690万円=約9.5%
マンション区分所有者の管理費15000円/月額
実質利回り6.8%
普通賃貸(事務所)で月額55,000円 年間660,000円で賃貸中。
賃借人は8年目
66万円÷690万円=約9.5%
マンション区分所有者の管理費15000円/月額
実質利回り6.8%
おすすめポイント
一部クロス張替履歴有。
普通建物賃貸借契約です。浴室はありません。倉庫となっております。
1階角部屋につき便利。
窓も多く、快適です。
平坦な街並み。
松戸市にも車ですぐ
間取り図

内法34.61㎡
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
|---|---|
| 所在階 | 1階部分 |
| 床面積 | 34.61㎡(10.46坪) |
| バルコニー | なし |
| 築年月 | 1973(昭和48)年8月頃新築 |
| 間取り | 2LDK |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 管理費月額 | 15,000円/月 |
| 修繕積立金月額 | 管理費に合算 |
| 土地権利 | 所有権(共有持分) |
| 管理形態 | 一部委託 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 分譲会社 | 株式会社内山 |
| 引渡し日 | 相談 |
| その他 | 民泊禁止 |
| 条件 | 現状有姿 |
| 条件・設備 | フローリング/ チャイム/ エレベーターなし/ 角部屋/ プロパンガス/ オーナーチェンジ/ 駐輪場あり/ ガスは未使用/ |
|---|
| 備考 | 賃借人はガスの利用はしていません。トイレは温水洗浄便座ではありません。 荒川、江戸川・中川洪水ハザードマップあり、浴室は倉庫に替えてます。 |
|---|
|
【福家ホーム株式会社】 [住 所] 神奈川県横須賀市根岸町4丁目25番13号 [免許・資格] 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級FP技能士 [ 加盟団体 ] (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 午前9時から午後7時まで。毎週水曜日、第1火曜日・祝日 定休日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |























