事業用物件
売ビル・売アパート
オススメチェックフロンティアアパートメント追浜Ⅳ A棟
契約済物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀市追浜南町二丁目 /京急本線「追浜」駅 徒歩10分 (専任媒介) | 売アパート | -- | -- | |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-01-27【次回更新予定日】随時 | ||||
年間想定収入 630万円
想定表面利回り6.80%
1K×9戸 バストイレ別
追浜商店街まで徒歩10分
2025年6月末日完成予定
第1種中高層住居専用地域
平坦地
想定表面利回り6.80%
1K×9戸 バストイレ別
追浜商店街まで徒歩10分
2025年6月末日完成予定
第1種中高層住居専用地域
平坦地
おすすめポイント
ローソン横須賀追浜町一丁目店 徒歩3分
セブンイレブン横須賀追浜町店 徒歩6分
京急ストア追浜店 徒歩11分
マツモトキヨシ追浜駅前店 徒歩11分
間取り図

1K18.21㎡ 9戸
| 土地面積 | 119.42㎡(36.12坪) |
|---|---|
| セットバック | 6.56含む |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 床面積 | 163.95㎡(49.59坪) |
| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺地上3階建 |
| 築年月 | 建築中 |
| 接道 | 北西側幅員約4m私道、南東側約4m公道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公共下水、プロパンガス、公営水道、東京電力 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡し | 2025(令和7年)6月末日予定 |
| 備考 | フロンティア・マネジメント・システムとの集金代行賃貸借管理委託契約の締結が条件(総賃料の5%+税/月) |
| 条件・設備 | 駅徒歩10分以内/ 利便性良好/ 商店街徒歩10分以内/ オーナーチェンジ/ 平坦地/ |
|---|
| 備考 | ①フロンティア・マネジメント・システム:オーナー様に代わって入居者の募集から入居者の集金代行、賃料督促、営繕、補修の手配、トラブル対応、退去時の立会に至るまでを行なう、安全・安定・便利な賃貸管理システムです。②火災保険、司法書士は売主指定③CATV又はインターネットサービス加入(別途費用負担がございます。) |
|---|
|
【福家ホーム株式会社】 [住 所] 神奈川県横須賀市根岸町4丁目25番13号 [免許・資格] 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級FP技能仕 [ 加盟団体 ] (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 午前9時から午後7時まで ※予約の場合は時間が対応可 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |







